April 15, 2009
| | Scoring |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|
| WAS | 24 | 28 | 31 | 24 | 107 |
| BOS | 25 | 32 | 22 | 36 | 115 |
| Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | ORtg |
|---|
| WAS | 95.7 | .539 | 13.4 | 21.6 | .312 | 111.8 |
| BOS | 95.7 | .588 | 14.3 | 30.8 | .176 | 120.2 |
Washington Wizards (19-63)
| Player | MP | TS% | eFG% | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
|---|
| Caron Butler | 41:25 | .799 | .750 | 3.1 | 17.8 | 10.7 | 20.2 | 2.4 | 1.7 | 10.9 | 30.5 | 148 | 118 |
| Dominic McGuire | 40:02 | .615 | .500 | 0.0 | 12.3 | 6.3 | 3.4 | 0.0 | 3.6 | 38.1 | 9.1 | 80 | 123 |
| JaVale McGee | 29:18 | .644 | .636 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 6.2 | 1.7 | 9.8 | 13.2 | 23.9 | 117 | 117 |
| Darius Songaila | 26:27 | .625 | .625 | 9.8 | 27.9 | 19.1 | 18.8 | 3.8 | 2.7 | 11.1 | 15.7 | 129 | 112 |
| Javaris Crittenton | 23:54 | .429 | .375 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 25.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 114 | 123 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
|---|
| Oleksiy Pecherov | 28:40 | .322 | .300 | 9.1 | 34.3 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 82 | 120 |
| Nick Young | 26:09 | .672 | .550 | 5.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 7.3 | 24.0 | 134 | 125 |
| Juan Dixon | 24:06 | .218 | .167 | 0.0 | 5.1 | 2.6 | 11.1 | 4.2 | 0.0 | 36.8 | 20.8 | 39 | 119 |
| Team Totals | 240 | .593 | .539 | 21.6 | 69.2 | 46.1 | 39.5 | 9.4 | 14.0 | 13.4 | 100.0 | 111.8 | 120.2 |
| Player | PTS | TRB | AST | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | STL | BLK | TOV | PF |
|---|
| Stephon Marbury | 9 | 3 | 8 | 32:10 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Tony Allen | 15 | 3 | 3 | 30:32 | 5 | 11 | .455 | 2 | 3 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Leon Powe | 18 | 13 | 2 | 26:45 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | | 6 | 7 | .857 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kendrick Perkins | 10 | 3 | 1 | 12:35 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rajon Rondo | 0 | 0 | 1 | 9:53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reserves | PTS | TRB | AST | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | STL | BLK | TOV | PF |
|---|
| Glen Davis | 21 | 5 | 2 | 29:42 | 8 | 17 | .471 | 1 | 2 | .500 | 4 | 8 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eddie House | 20 | 2 | 1 | 28:28 | 7 | 12 | .583 | 6 | 9 | .667 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mikki Moore | 7 | 5 | 3 | 26:44 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Bill Walker | 8 | 4 | 2 | 21:54 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Gabe Pruitt | 7 | 3 | 6 | 21:17 | 3 | 9 | .333 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Team Totals | 115 | 41 | 29 | 240 | 45 | 85 | .529 | 10 | 18 | .556 | 15 | 24 | .625 | 12 | 29 | 6 | 2 | 16 | 25 |
| Player | MP | TS% | eFG% | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
|---|
| Stephon Marbury | 32:10 | .455 | .444 | 0.0 | 12.1 | 5.9 | 30.6 | 1.6 | 0.0 | 28.8 | 18.6 | 92 | 113 |
| Tony Allen | 30:32 | .609 | .545 | 0.0 | 12.7 | 6.2 | 12.7 | 1.6 | 2.8 | 7.5 | 18.8 | 127 | 110 |
| Leon Powe | 26:45 | .688 | .600 | 13.8 | 48.5 | 30.7 | 10.5 | 0.0 | 3.1 | 13.3 | 24.3 | 134 | 107 |
| Kendrick Perkins | 12:35 | .833 | .833 | 9.8 | 20.6 | 15.1 | 14.7 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.4 | 115 | 106 |
| Rajon Rondo | 9:53 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.4 | 48 | 118 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
|---|
| Glen Davis | 29:42 | .512 | .500 | 16.6 | 4.4 | 10.6 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 122 | 118 |
| Eddie House | 28:28 | .833 | .833 | 0.0 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 164 | 117 |
| Mikki Moore | 26:44 | .509 | .500 | 13.8 | 9.7 | 11.8 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 15.9 | 97 | 117 |
| Bill Walker | 21:54 | .680 | .800 | 5.6 | 17.8 | 11.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 15.5 | 104 | 115 |
| Gabe Pruitt | 21:17 | .389 | .389 | 0.0 | 18.3 | 8.9 | 35.4 | 7.1 | 0.0 | 10.0 | 20.2 | 104 | 100 |
| Team Totals | 240 | .602 | .588 | 30.8 | 78.4 | 53.9 | 64.4 | 6.3 | 3.0 | 14.3 | 100.0 | 120.2 | 111.8 |
Officials: David Jones, Olandis Poole, Eli Roe
Attendance: 18,624