| G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA Career | 671 | 113 | 18412 | 4064 | 8026 | .506 | 34 | 124 | .274 | 2399 | 2892 | .830 | 1158 | 1879 | 3037 | 1435 | 627 | 91 | 1256 | 1204 | 10561 |
| /game | 671 | 113 | 27.4 | 6.1 | 12.0 | .506 | 0.1 | 0.3 | .274 | 3.6 | 4.3 | .830 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 15.7 |
| NBA Playoffs | 10 | 0 | 153 | 32 | 69 | .464 | 0 | 4 | .000 | 7 | 10 | .700 | 11 | 10 | 21 | 10 | 3 | 0 | 9 | 9 | 71 |
| /game | 10 | 0 | 15.3 | 3.2 | 6.9 | .464 | 0.0 | 0.4 | .000 | 0.7 | 1.0 | .700 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 7.1 |
| ABA Career | 150 | 5334 | 1354 | 2654 | .510 | 10 | 31 | .323 | 622 | 760 | .818 | 578 | 762 | 1340 | 427 | 207 | 52 | 535 | 400 | 3340 | |
| /game | 150 | 35.6 | 9.0 | 17.7 | .510 | 0.1 | 0.2 | .323 | 4.1 | 5.1 | .818 | 3.9 | 5.1 | 8.9 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 2.7 | 22.3 | |
| ABA Playoffs | 21 | 906 | 217 | 384 | .565 | 0 | 3 | .000 | 101 | 119 | .849 | 74 | 118 | 192 | 55 | 19 | 1 | 75 | 54 | 535 | |
| /game | 21 | 43.1 | 10.3 | 18.3 | .565 | 0.0 | 0.1 | .000 | 4.8 | 5.7 | .849 | 3.5 | 5.6 | 9.1 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 2.6 | 25.5 |
William R. Knight (Billy, Bill, Mooney)
Position: Guard-Forward
Shoots: Right
Height: 6-6
Weight: 195 lbs.
Born: June 9, 1952 in Braddock, Pennsylvania
High School: Braddock in Braddock, Pennsylvania
College: University of Pittsburgh
Draft: Los Angeles Lakers, 2nd round (3rd pick, 21st overall), 1974 NBA Draft
NBA Debut: October 21, 1976
ABA Debut: October 18, 1974
As Executive: MEM/ATL franchises, 2000-2008 (Full Record)